<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PHP REPL</title>
	<atom:link href="http://www.programmersparadox.com/2008/08/26/php-repl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programmersparadox.com/2008/08/26/php-repl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:42:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: REPL i PHP &#8211; czyli Telnetem do rakiety :) &#124; TeMPOraL's devBlog</title>
		<link>http://www.programmersparadox.com/2008/08/26/php-repl/comment-page-1/#comment-7754</link>
		<dc:creator>REPL i PHP &#8211; czyli Telnetem do rakiety :) &#124; TeMPOraL's devBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programmersparadox.com/?p=241#comment-7754</guid>
		<description>[...] phpsh to projekt Facebook&#8217;a, będący Open-Source i napisany głównie&#8230; w Pythonie. Szczegóły pod adresem: http://www.phpsh.org/ Całość wykonana jest bardzo ładnie i dobrze wykorzystuje możliwość wyświetlania w konsoli kolorowego tekstu. Po rozpakowaniu na serwerze działa po prostu &#8216;z marszu&#8217;  &#160;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] phpsh to projekt Facebook&#8217;a, będący Open-Source i napisany głównie&#8230; w Pythonie. Szczegóły pod adresem: <a href="http://www.phpsh.org/" rel="nofollow">http://www.phpsh.org/</a> Całość wykonana jest bardzo ładnie i dobrze wykorzystuje możliwość wyświetlania w konsoli kolorowego tekstu. Po rozpakowaniu na serwerze działa po prostu &#8216;z marszu&#8217;  &nbsp;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark</title>
		<link>http://www.programmersparadox.com/2008/08/26/php-repl/comment-page-1/#comment-1776</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 19:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programmersparadox.com/?p=241#comment-1776</guid>
		<description>Thanks for the heads up David - it&#039;s always good to see the options that are available.  I&#039;ll try to give phpa a try when I get the chance (I&#039;ve bee coding mostly Python lately).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the heads up David &#8211; it&#8217;s always good to see the options that are available.  I&#8217;ll try to give phpa a try when I get the chance (I&#8217;ve bee coding mostly Python lately).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Phillips</title>
		<link>http://www.programmersparadox.com/2008/08/26/php-repl/comment-page-1/#comment-1775</link>
		<dc:creator>David Phillips</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.programmersparadox.com/?p=241#comment-1775</guid>
		<description>I wrote another one, phpa, in PHP: http://david.acz.org/phpa/

(actually, you could say they wrote another one, since mine was around first :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I wrote another one, phpa, in PHP: <a href="http://david.acz.org/phpa/" rel="nofollow">http://david.acz.org/phpa/</a></p>
<p>(actually, you could say they wrote another one, since mine was around first <img src='http://www.programmersparadox.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

